| d, мм | 7 |
| D, мм | 22 |
| B, мм | 7 |
| d1, мм | 12.2 |
| D1, мм | 17.6 |
| d2, мм | 19.2 |
| r min | 0.3 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 1.37 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 3.45 |
| Предельная скорость, об/мин | 45000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 70000 |
| Класс точности | P0 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Standart |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 0.013 |
| Альтернативная маркировка ISB | SS627 |
| Вес | 0.01300000 kg |
|---|---|
| Габариты | 22.00000000 × 7.00000000 × 7.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.312.74
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.314.33
d, мм 10 D, мм 30 B, мм 9 d1, мм 17 D1, мм 23.2 d2, мм 24.8 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…


