| d, мм | 50 |
| D, мм | 80 |
| B, мм | 16 |
| d1, мм | 59.8 |
| D1, мм | 70.3 |
| d2, мм | 72.8 |
| r min | 1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 16 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 22.9 |
| Предельная скорость, об/мин | 11000 |
| Класс точности | P0 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Серия | Standart |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 0.26 |
| Альтернативная маркировка ISB | SS6010-2RS |
| Альтернативная маркировка BECO | 6010 BSS 2RS |
| Вес | 0.26000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 80.00000000 × 50.00000000 × 16.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.319.74
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 15.9 Статическая нагрузка C0, kН 6.66 Динамическая нагрузка C, kН 10.98 Класс точности P0 Измененная конструкция нет…
-
руб.312.29
d, мм 20 D, мм 47 B, мм 14 d1, мм 28.8 D1, мм 38.5 d2, мм 40.6 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.319.74
d, мм 30 D, мм 72 B, мм 19 Статическая нагрузка C0, kН 15.68 Динамическая нагрузка C, kН 29.01 Предельная скорость, об/мин 5985 Класс точности…



