| Fw | 10 |
| D, мм | 14 |
| C, мм | 10 |
| Bc | 10 |
| Предельная скорость, об/мин | 21850 |
| Динамическая нагрузка C, N | 4180 |
| Статическая нагрузка C0, N | 4850 |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Класс точности | P0 |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Тип | Радиальный |
| Уплотнение | Открытый |
| Рядность | Однорядный |
| Вес, кг | 0.009 |
| Альтернативная маркировка SKF | HK1010 |
| Альтернативная маркировка FAG | HK1010 |
| Альтернативная маркировка Torrington | FJV-1010 |
| Альтернативная маркировка IKO | TLA1010Z |
| Вес | 0.00900000 kg |
|---|---|
| Габариты | 14.00000000 × 0.00000000 × 0.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.101.34
d, мм 30 Dw 2 D (DC) 47 Коэффициент нагрузки С0, N 69500 Коэффициент нагрузки С, N 15600 Предельная скорость, об/мин 6500 Диапазон температур от…
-
руб.246.36
Fw 12 D, мм 19 C, мм 12 Предельная скорость, об/мин 23750 Динамическая нагрузка C, N 6080 Статическая нагрузка C0, N 6750 Зазор CN (нормальный…
-
руб.46.30
Fw 12 D, мм 18 C, мм 12 Bc 12 Предельная скорость, об/мин 18000 Динамическая нагрузка C, N 6150 Статическая нагрузка C0, N 6900 Зазор…



