| Fw | 8 |
| D, мм | 12 |
| C, мм | 10 |
| C1, мм | 12 |
| Предельная скорость, об/мин | 19000 |
| Динамическая нагрузка C, N | 2600 |
| Статическая нагрузка C0, N | 2470 |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Класс точности | P0 |
| Диапазон температур | от -30° до +80° |
| Тип | Радиальный |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Вес, кг | 0.003 |
| Альтернативная маркировка SKF | HK0810RS |
| Альтернативная маркировка FAG | HK0810RS |
| Альтернативная маркировка Torrington | FHT-810 |
| Альтернативная маркировка IKO | TLA810U |
| Вес | 0.00300000 kg |
|---|---|
| Габариты | 12.00000000 × 0.00000000 × 0.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.41.06
Fw 10 D, мм 14 C, мм 10 Bc 10 Предельная скорость, об/мин 21850 Динамическая нагрузка C, N 4180 Статическая нагрузка C0, N 4850 Зазор…
-
руб.60.28
Fw 20 D, мм 26 C, мм 16 Bc 16 Предельная скорость, об/мин 11400 Динамическая нагрузка C, N 12000 Статическая нагрузка C0, N 19100 Зазор…
-
руб.39.31
Fw 6 D, мм 10 C, мм 9 Bc 9 Предельная скорость, об/мин 33200 Динамическая нагрузка C, N 2700 Статическая нагрузка C0, N 2470 Зазор…
