| d, мм | 110 |
| D, мм | 240 |
| B, мм | 50 |
| d1, мм | 150 |
| D1, мм | 200 |
| r min | 3 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 180 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 203 |
| Предельная скорость, об/мин | 3800 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная нагрузка Cur | 5 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Standart |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный) |
| Вес, кг | 0.18 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6322 |
| Альтернативная маркировка ISB | 6322 |
| Альтернативная маркировка NSK | 6322 |
| Вес | 0.18000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 240.00000000 × 110.00000000 × 50.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.74
d, мм 8 D, мм 22 B, мм 7 d1, мм 12.1 D1, мм 17.6 d2, мм 19.2 r min 0.3 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.314.80
d, мм 17 D, мм 40 B, мм 12 d1, мм 24.5 D1, мм 32.7 d2, мм 35 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.315.70
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 11 d1, мм 21.7 D1, мм 29 d2, мм 30.4 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…


