| d, мм | 50 |
| D, мм | 110 |
| B, мм | 27 |
| d1, мм | 68.8 |
| D1, мм | 91.1 |
| d2, мм | 95.2 |
| r min | 2 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 38 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 65 |
| Предельная скорость, об/мин | 8500 |
| Класс точности | P6 |
| Предельная нагрузка Cur | 1 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 1.05 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6310-2RSR-C3 |
| Альтернативная маркировка ISB | 6310-2RS/C3 |
| Альтернативная маркировка NSK | 6310 DDU C3 |
| Вес | 1.05000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 110.00000000 × 50.00000000 × 27.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.318.27
d, мм 30 D, мм 55 B, мм 15 Наружный диаметр, мм 55 Статическая нагрузка C0, kН 8.3 Динамическая нагрузка C, kН 13.2 Класс точности…
-
руб.314.33
d, мм 10 D, мм 30 B, мм 9 d1, мм 17 D1, мм 23.2 d2, мм 24.8 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…


