| d, мм | 30 |
| D, мм | 72 |
| B, мм | 19 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 15.68 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 29.01 |
| Предельная скорость, об/мин | 5985 |
| Класс точности | P0 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 0.362 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6306-2RS1 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6306-2RSR |
| Альтернативная маркировка NSK | 6306 DDU |
| Вес | 0.36200000 kg |
|---|---|
| Габариты | 72.00000000 × 30.00000000 × 19.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.12
d, мм 30 D, мм 72 B, мм 19 Статическая нагрузка C0, kН 15.68 Динамическая нагрузка C, kН 29.01 Предельная скорость, об/мин 10450 Номинальная скорость,…
-
руб.312.29
d, мм 20 D, мм 47 B, мм 14 d1, мм 28.8 D1, мм 38.5 d2, мм 40.6 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 32 B, мм 9 d1, мм 20.5 D1, мм 26.7 d2, мм 28.8 r min 0.3 Статическая нагрузка C0, kН…

