| d, мм | 15 |
| D, мм | 42 |
| B, мм | 13 |
| d1, мм | 23.7 |
| D1, мм | 33.7 |
| d2, мм | 36.3 |
| r min | 1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 5.4 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 11.9 |
| Предельная скорость, об/мин | 24000 |
| Класс точности | P6 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 0.082 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6302-TVH-C3 |
| Альтернативная маркировка ISB | 6302-TN9/C3 |
| Вес | 0.08200000 kg |
|---|---|
| Габариты | 42.00000000 × 15.00000000 × 13.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.99
d, мм 35 D, мм 62 B, мм 14 Статическая нагрузка C0, kН 10 Динамическая нагрузка C, kН 16.5 Класс точности P0 Предельная скорость (жидкое…
-
руб.307.76
d, мм 17 D, мм 35 B, мм 10 d1, мм 23 D1, мм 29.2 d2, мм 31.4 r min 0.3 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.312.29
d, мм 20 D, мм 47 B, мм 14 d1, мм 28.8 D1, мм 38.5 d2, мм 40.6 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…


