| d, мм | 45 |
| D, мм | 100 |
| B, мм | 36 |
| d1, мм | 62 |
| d2, мм | 85.6 |
| r, мм | 1.5 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 31.5 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 53 |
| Предельная скорость, об/мин | 4500 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная нагрузка Cur | 2180 |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -30° до +110° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 1.2 |
| Альтернативная маркировка SKF | 62309-2RS1 |
| Альтернативная маркировка ISB | 62309-2RS |
| Альтернативная маркировка NSK | 62309 DDU |
| Вес | 1.20000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 100.00000000 × 45.00000000 × 36.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.315.32
d, мм 40 D, мм 68 B, мм 15 d1, мм 49.3 d2, мм 61.6 r, мм 1 Статическая нагрузка C0, kН 11.6 Динамическая нагрузка…
-
руб.320.61
d, мм 40 D, мм 80 B, мм 18 Статическая нагрузка C0, kН 18.62 Динамическая нагрузка C, kН 31.85 Предельная скорость, об/мин 8550 Класс точности…
-
руб.312.29
d, мм 20 D, мм 47 B, мм 14 d1, мм 28.8 D1, мм 38.5 d2, мм 40.6 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…



