| d, мм | 50 |
| D, мм | 90 |
| B, мм | 20 |
| d1, мм | 62.5 |
| D1, мм | 77.4 |
| d2, мм | 81.6 |
| r min | 1.1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 23.2 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 37.1 |
| Предельная скорость, об/мин | 4800 |
| Класс точности | P5 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 0.46 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6210-2RSR |
| Альтернативная маркировка ISB | 6210-2RS |
| Альтернативная маркировка NSK | 6210 DDU |
| Вес | 0.46000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 90.00000000 × 50.00000000 × 20.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.64
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 15 Наружный диаметр, мм 52 Статическая нагрузка C0, kН 7.9 Динамическая нагрузка C, kН 15.9 Класс точности…
-
руб.317.12
d, мм 30 D, мм 72 B, мм 19 Статическая нагрузка C0, kН 15.68 Динамическая нагрузка C, kН 29.01 Предельная скорость, об/мин 10450 Номинальная скорость,…
-
руб.314.33
d, мм 10 D, мм 30 B, мм 9 d1, мм 17 D1, мм 23.2 d2, мм 24.8 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…


