| d, мм | 30 |
| D, мм | 62 |
| B, мм | 16 |
| d1, мм | 40.4 |
| D1, мм | 51.6 |
| d2, мм | 54.1 |
| r min | 1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 11.2 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 20.3 |
| Предельная скорость, об/мин | 15000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 11475 |
| Класс точности | P0 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Standart |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C4 (зазор больше зазора C3) |
| Вес, кг | 0.2 |
| Вес | 0.20000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 62.00000000 × 30.00000000 × 16.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.12
d, мм 40 D, мм 62 B, мм 12 Статическая нагрузка C0, kН 9.8 Динамическая нагрузка C, kН 13.53 Предельная скорость, об/мин 6365 Наличие канавки…
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.317.64
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 15 Наружный диаметр, мм 52 Статическая нагрузка C0, kН 7.9 Динамическая нагрузка C, kН 15.9 Класс точности…



