| d, мм | 70 |
| D, мм | 110 |
| B, мм | 20 |
| d1, мм | 82.8 |
| D1, мм | 97.3 |
| r, мм | 1.1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 31 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 38 |
| Предельная скорость, об/мин | 14000 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная нагрузка Cur | 1850 |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -30° до +110° |
| Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 0.622 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6014-2RS1/C3 |
| Альтернативная маркировка ISB | 6014-2RS-C3 |
| Альтернативная маркировка NSK | 6014 DDU C3 |
| Вес | 0.62200000 kg |
|---|---|
| Габариты | 110.00000000 × 70.00000000 × 20.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.319.74
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 15.9 Статическая нагрузка C0, kН 6.66 Динамическая нагрузка C, kН 10.98 Класс точности P0 Измененная конструкция нет…
-
руб.315.70
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 11 d1, мм 21.7 D1, мм 29 d2, мм 30.4 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.312.74
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…


