| d, мм | 55 |
| D, мм | 90 |
| B, мм | 18 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 20.78 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 29.01 |
| Предельная скорость, об/мин | 7600 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 3800 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Защитные шайбы | ZZ (двусторонняя защитная металлическая шайба) |
| Вес, кг | 0.39 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6011-2Z |
| Альтернативная маркировка FAG | 6011-2Z |
| Альтернативная маркировка NSK | 6011 ZZ |
| Вес | 0.39000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 90.00000000 × 55.00000000 × 18.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.315.70
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 11 d1, мм 21.7 D1, мм 29 d2, мм 30.4 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.314.33
d, мм 10 D, мм 30 B, мм 9 d1, мм 17 D1, мм 23.2 d2, мм 24.8 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.312.74
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…

