| d, мм | 40 |
| D, мм | 68 |
| B, мм | 15 |
| d1, мм | 49.3 |
| d2, мм | 61.6 |
| r, мм | 1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 11.6 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 16.6 |
| Предельная скорость, об/мин | 10000 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная нагрузка Cur | 580 |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -30° до +120° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Защитные шайбы | 2Z (Двусторонняя защитная металлическая шайба) |
| Вес, кг | 0.2 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6008-2Z |
| Альтернативная маркировка ISB | 6008-ZZ |
| Альтернативная маркировка NSK | 6008 ZZ CM |
| Вес | 0.20000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 68.00000000 × 40.00000000 × 15.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 32 B, мм 9 d1, мм 20.5 D1, мм 26.7 d2, мм 28.8 r min 0.3 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.317.64
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 15 Наружный диаметр, мм 52 Статическая нагрузка C0, kН 7.9 Динамическая нагрузка C, kН 15.9 Класс точности…
-
руб.315.70
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 11 d1, мм 21.7 D1, мм 29 d2, мм 30.4 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…


