| d, мм | 15 |
| D, мм | 32 |
| B, мм | 9 |
| d1, мм | 20.5 |
| D1, мм | 26.7 |
| d2, мм | 28.8 |
| r min | 0.3 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 2.85 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 5.85 |
| Предельная скорость, об/мин | 32000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 50000 |
| Класс точности | P6 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
| Уплотнение | Закрытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Защитные шайбы | Z (штампованная защитная шайба из листовой стали) |
| Вес, кг | 0.03 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6002-Z-TVH |
| Альтернативная маркировка ISB | 6002-Z-TN9 |
| Вес | 0.03000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 32.00000000 × 15.00000000 × 9.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.74
d, мм 8 D, мм 22 B, мм 7 d1, мм 12.1 D1, мм 17.6 d2, мм 19.2 r min 0.3 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.317.12
d, мм 30 D, мм 72 B, мм 19 Статическая нагрузка C0, kН 15.68 Динамическая нагрузка C, kН 29.01 Предельная скорость, об/мин 10450 Номинальная скорость,…
-
руб.312.75
d, мм 40 D, мм 80 B, мм 18 Статическая нагрузка C0, kН 18.7 Динамическая нагрузка C, kН 31.9 Класс точности P0 Предельная скорость (жидкое…


