| d, мм | 40 |
| D, мм | 90 |
| B, мм | 33 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 15.68 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 52.92 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 9000 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 7650 |
| Сепаратор | CC (штампованный стальной) |
| Уплотнение | Открытый |
| Подходящие втулки | H 2308 |
| Рядность | Двухрядный |
| Тип | Радиально-упорный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 0.93 |
| Вес | 0.93000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 90.00000000 × 40.00000000 × 33.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.315.37
d, мм 15 D, мм 32 B, мм 9 Статическая нагрузка C0, kН 2.8 Динамическая нагрузка C, kН 5.7 Класс точности P0 Предельная скорость (жидкое…
-
руб.318.43
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.317.99
d, мм 35 D, мм 62 B, мм 14 Статическая нагрузка C0, kН 10 Динамическая нагрузка C, kН 16.5 Класс точности P0 Предельная скорость (жидкое…


