| d, мм | 40 |
| D, мм | 90 |
| B, мм | 33 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 10.98 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 33.12 |
| Класс точности | P0 |
| Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 9000 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 7650 |
| Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Двухрядный |
| Тип | Радиально-упорный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +80° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 0.96 |
| Альтернативная маркировка SKF | 2308-2RS1-ETN9 |
| Альтернативная маркировка FAG | 2308-2RSR-TVH |
| Вес | 0.96000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 90.00000000 × 40.00000000 × 33.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.315.32
d, мм 40 D, мм 68 B, мм 15 d1, мм 49.3 d2, мм 61.6 r, мм 1 Статическая нагрузка C0, kН 11.6 Динамическая нагрузка…
-
руб.315.70
d, мм 15 D, мм 35 B, мм 11 d1, мм 21.7 D1, мм 29 d2, мм 30.4 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.312.74
d, мм 15 D, мм 42 B, мм 13 d1, мм 23.7 D1, мм 33.7 d2, мм 36.3 r min 1 Статическая нагрузка C0, kН…



