| d, мм | 20 |
| D, мм | 47 |
| B, мм | 18 |
| d2, мм | 25.9 |
| r min | 1 |
| D1, мм | 41.3 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 12.7 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 3.4 |
| Предельная скорость, об/мин | 10000 |
| Уплотнение | Закрытый |
| Зазор | CN (нормальный) |
| Класс точности | P0 |
| Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
| Тип | Радиально-упорный |
| Рядность | Двухрядный |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
| Альтернативная маркировка FAG | 2204-2RSR-TVH |
| Альтернативная маркировка ISB | 2204-2RS-ETN9 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Серия | Standart |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +80° |
| Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
| Вес | 0.14000000 kg |
|---|---|
| Габариты | 47.00000000 × 20.00000000 × 18.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.317.12
d, мм 30 D, мм 72 B, мм 19 Статическая нагрузка C0, kН 15.68 Динамическая нагрузка C, kН 29.01 Предельная скорость, об/мин 10450 Номинальная скорость,…
-
руб.314.33
d, мм 10 D, мм 30 B, мм 9 d1, мм 17 D1, мм 23.2 d2, мм 24.8 r min 0.6 Статическая нагрузка C0, kН…
-
руб.317.64
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 15 Наружный диаметр, мм 52 Статическая нагрузка C0, kН 7.9 Динамическая нагрузка C, kН 15.9 Класс точности…


