| d, мм | 25 |
| d1, мм | 31 |
| D, мм | 52 |
| B, мм | 25 |
| C, мм | 24 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 17300 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 34500 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 29000 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 37500 |
| Цапфа | Нет |
| Max кол-во оборотов | 4200 |
| Вес, кг | 0.281 |
| Вес | 0.28100000 kg |
|---|---|
| Габариты | 52.00000000 × 25.00000000 × 25.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,249.25
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 20.6 r min 1 Коэффициент нагрузки С, N 19900 Коэффициент нагрузки С0, N 12600 В качестве опорного…
-
руб.1,115.59
d, мм 15 d1, мм 27.6 D, мм 35 B, мм 19 C, мм 18 Коэффициент нагрузки С, N 12250 Коэффициент нагрузки С0, N 18000…
-
руб.1,850.28
d, мм 30 d1, мм 38 D, мм 62 B, мм 29 C, мм 28 Коэффициент нагрузки С, N 23500 Коэффициент нагрузки С0, N 46500…


