| d, мм | 20 |
| d1, мм | 27 |
| D, мм | 47 |
| B, мм | 25 |
| C, мм | 24 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 38500 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 41000 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 28000 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 35000 |
| Цапфа | Нет |
| Max кол-во оборотов | 4200 |
| Вес, кг | 0.245 |
| Вес | 0.24500000 kg |
|---|---|
| Габариты | 47.00000000 × 20.00000000 × 25.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.963.58
d1, мм 10 D, мм 22 B, мм 36 B2, мм 23 C, мм 12 C1, мм 0.6 G M10X1 B1 max 13.2 r min…
-
руб.1,033.47
d, мм 10 D, мм 32 B, мм 14 r min 0.6 Коэффициент нагрузки С, N 8000 Коэффициент нагрузки С0, N 4600 В качестве опорного…
-
руб.1,002.02
d1, мм 8 D, мм 19 B, мм 32 B2, мм 20 C, мм 11 C1, мм 0.6 G M8(X1,25) B1 max 12.2 r min…

