| d, мм | 15 |
| d1, мм | 20 |
| D, мм | 35 |
| B, мм | 19 |
| C, мм | 18 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 8600 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 16800 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 15000 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 16800 |
| Цапфа | Нет |
| Max кол-во оборотов | 6500 |
| Вес, кг | 0.099 |
| Вес | 0.09900000 kg |
|---|---|
| Габариты | 35.00000000 × 15.00000000 × 19.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,217.80
d1, мм 12 D, мм 30 B, мм 40 B2, мм 25 B3, мм 6 C, мм 14 C1, мм 0.6 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,388.15
d, мм 20 d1, мм 27 D, мм 47 B, мм 25 C, мм 24 Коэффициент нагрузки С, N 38500 Коэффициент нагрузки С0, N 41000…
-
руб.1,837.18
d1, мм 18 D, мм 40 B, мм 58 B2, мм 36.5 B3, мм 8 C, мм 20 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…


