| d1, мм | 18 |
| D, мм | 40 |
| B, мм | 58 |
| B2, мм | 36.5 |
| B3, мм | 8 |
| C, мм | 20 |
| C1, мм | 0.8 |
| d3, мм | 3 |
| W, мм | 8 |
| G | M18X1,5 |
| B1 max | 21.6 |
| r min | 1 |
| lG | 19 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 18400 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 22600 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 13100 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 22600 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 58 |
| Ширина без цапфы, мм | 21.6 |
| Max кол-во оборотов | 5500 |
| Момент затяжки (Nm) | 87 |
| Вес, кг | 0.258 |
| Вес | 0.25800000 kg |
|---|---|
| Габариты | 40.00000000 × 0.00000000 × 58.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,165.38
d, мм 15 d1, мм 20 D, мм 35 B, мм 19 C, мм 18 Коэффициент нагрузки С, N 8600 Коэффициент нагрузки С0, N 16800…
-
руб.912.91
d1, мм 8 D, мм 19 B, мм 32 B2, мм 20 C, мм 11 C1, мм 0.6 G M8(X1,25) B1 max 12.2 r min…
-
руб.476.11
d, мм 12 D, мм 35 B, мм 10 r min 0.6 Коэффициент нагрузки С, N 6800 Коэффициент нагрузки С0, N 3050 В качестве опорного…


