| d1, мм | 16 |
| D, мм | 35 |
| B, мм | 52 |
| B2, мм | 32.5 |
| B3, мм | 7.8 |
| C, мм | 18 |
| C1, мм | 0.8 |
| d3, мм | 3 |
| W, мм | 8 |
| G | M16X1,5 |
| B1 max | 19.6 |
| r min | 0.6 |
| lG | 17 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 15000 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 16800 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 8600 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 16800 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 52 |
| Ширина без цапфы, мм | 19.6 |
| Max кол-во оборотов | 6500 |
| Момент затяжки (Nm) | 58 |
| Вес, кг | 0.177 |
| Вес | 0.17700000 kg |
|---|---|
| Габариты | 35.00000000 × 0.00000000 × 52.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,837.18
d1, мм 18 D, мм 40 B, мм 58 B2, мм 36.5 B3, мм 8 C, мм 20 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,165.38
d, мм 15 d1, мм 20 D, мм 35 B, мм 19 C, мм 18 Коэффициент нагрузки С, N 8600 Коэффициент нагрузки С0, N 16800…
-
руб.476.11
d, мм 12 D, мм 35 B, мм 10 r min 0.6 Коэффициент нагрузки С, N 6800 Коэффициент нагрузки С0, N 3050 В качестве опорного…


