| d, мм | 15 |
| d1, мм | 27.6 |
| D, мм | 35 |
| B, мм | 19 |
| C, мм | 18 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 12250 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 18000 |
| В качестве опорного ролика Дин. Cw | 9200 |
| В качестве опорного ролика Стат. C0w | 13400 |
| Цапфа | Нет |
| Max кол-во оборотов | 7000 |
| Вес, кг | 0.095 |
| Альтернативная маркировка INA | NATR15PP |
| Альтернативная маркировка SKF | NATR15PP |
| Альтернативная маркировка IKO | NART15UUR |
| Альтернативная маркировка NSK | FYCRS-15 |
| Вес | 0.09500000 kg |
|---|---|
| Габариты | 35.00000000 × 15.00000000 × 19.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,033.47
d, мм 10 D, мм 32 B, мм 14 r min 0.6 Коэффициент нагрузки С, N 8000 Коэффициент нагрузки С0, N 4600 В качестве опорного…
-
руб.1,072.78
d, мм 15 D, мм 40 B, мм 15.9 r min 0.6 Коэффициент нагрузки С, N 11800 Коэффициент нагрузки С0, N 7100 В качестве опорного…
-
руб.1,837.18
d1, мм 18 D, мм 40 B, мм 58 B2, мм 36.5 B3, мм 8 C, мм 20 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…


