| d1, мм | 16 |
| D, мм | 35 |
| B, мм | 52 |
| B2, мм | 32.5 |
| B3, мм | 8 |
| C, мм | 18 |
| C1, мм | 0.8 |
| d3, мм | 3 |
| W, мм | 8 |
| G | M16X1,5 |
| B1 max | 19.6 |
| r min | 0.6 |
| lG | 17 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 12800 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 23000 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 52 |
| Ширина без цапфы, мм | 19.6 |
| Max кол-во оборотов | 1600 |
| Момент затяжки (Nm) | 58 |
| Вес, кг | 0.859 |
| Альтернативная маркировка INA | KRV35PP |
| Альтернативная маркировка SKF | KRV35PP |
| Альтернативная маркировка IKO | CF16VUUR |
| Альтернативная маркировка NSK | FCJS-35 |
| Вес | 0.85900000 kg |
|---|---|
| Габариты | 35.00000000 × 0.00000000 × 52.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,542.78
d1, мм 16 D, мм 35 B, мм 52 B2, мм 32.5 B3, мм 7.8 C, мм 18 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.963.58
d1, мм 10 D, мм 22 B, мм 36 B2, мм 23 C, мм 12 C1, мм 0.6 G M10X1 B1 max 13.2 r min…
-
руб.1,443.19
d1, мм 16 D, мм 35 B, мм 52 B2, мм 32.5 B3, мм 8 C, мм 18 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…

