| d1, мм | 18 |
| D, мм | 40 |
| B, мм | 58 |
| B2, мм | 36.5 |
| B3, мм | 8 |
| C, мм | 20 |
| C1, мм | 0.8 |
| d3, мм | 3 |
| W, мм | 8 |
| G | M18X1,5 |
| B1 max | 21.6 |
| r min | 1 |
| lG | 19 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 10900 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 15500 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 58 |
| Ширина без цапфы, мм | 21.6 |
| Max кол-во оборотов | 2900 |
| Момент затяжки (Nm) | 87 |
| Вес, кг | 0.505 |
| Альтернативная маркировка INA | KR40PP |
| Альтернативная маркировка SKF | KR40PP |
| Альтернативная маркировка IKO | CF18UUR |
| Альтернативная маркировка NSK | FCRS-40 |
| Вес | 0.50500000 kg |
|---|---|
| Габариты | 40.00000000 × 0.00000000 × 58.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,217.80
d1, мм 12 D, мм 30 B, мм 40 B2, мм 25 B3, мм 6 C, мм 14 C1, мм 0.6 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,850.28
d, мм 30 d1, мм 38 D, мм 62 B, мм 29 C, мм 28 Коэффициент нагрузки С, N 23500 Коэффициент нагрузки С0, N 46500…
-
руб.3,609.72
d1, мм 24 D, мм 62 B, мм 80 B2, мм 49.5 B3, мм 11 C, мм 28 C1, мм 0.8 d3, мм 4 W,…

