| d1, мм | 10 |
| D, мм | 22 |
| B, мм | 36 |
| B2, мм | 23 |
| C, мм | 12 |
| C1, мм | 0.6 |
| G | M10X1 |
| B1 max | 13.2 |
| r min | 0.3 |
| lG | 12 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 4500 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 5200 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 36 |
| Ширина без цапфы, мм | 23 |
| Max кол-во оборотов | 8000 |
| Момент затяжки (Nm) | 15 |
| Вес, кг | 0.102 |
| Альтернативная маркировка INA | KR22PP |
| Альтернативная маркировка SKF | KR22PP |
| Альтернативная маркировка IKO | CF10UUR |
| Альтернативная маркировка NSK | FCRS-22 |
| Вес | 0.10200000 kg |
|---|---|
| Габариты | 22.00000000 × 0.00000000 × 36.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,542.78
d1, мм 16 D, мм 35 B, мм 52 B2, мм 32.5 B3, мм 7.8 C, мм 18 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,837.18
d1, мм 18 D, мм 40 B, мм 58 B2, мм 36.5 B3, мм 8 C, мм 20 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,249.25
d, мм 20 D, мм 52 B, мм 20.6 r min 1 Коэффициент нагрузки С, N 19900 Коэффициент нагрузки С0, N 12600 В качестве опорного…


