| d1, мм | 8 |
| D, мм | 19 |
| B, мм | 32 |
| B2, мм | 20 |
| C, мм | 11 |
| C1, мм | 0.6 |
| G | M8(X1,25) |
| B1 max | 12.2 |
| r min | 0.15 |
| lG | 10 |
| Коэффициент нагрузки С, N | 3500 |
| Коэффициент нагрузки С0, N | 3900 |
| Цапфа | Есть |
| Ширина с цапфой, мм | 32 |
| Ширина без цапфы, мм | 18 |
| Max кол-во оборотов | 11000 |
| Момент затяжки (Nm) | 8 |
| Вес, кг | 0.066 |
| Альтернативная маркировка INA | KR19PPX |
| Альтернативная маркировка SKF | KR19PPX |
| Альтернативная маркировка IKO | CF8UU |
| Вес | 0.06600000 kg |
|---|---|
| Габариты | 19.00000000 × 0.00000000 × 32.00000000 cm |
Похожие товары
-
руб.1,443.19
d1, мм 16 D, мм 35 B, мм 52 B2, мм 32.5 B3, мм 8 C, мм 18 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,542.78
d1, мм 16 D, мм 35 B, мм 52 B2, мм 32.5 B3, мм 7.8 C, мм 18 C1, мм 0.8 d3, мм 3 W,…
-
руб.1,529.67
d, мм 25 d1, мм 31 D, мм 52 B, мм 25 C, мм 24 Коэффициент нагрузки С, N 17300 Коэффициент нагрузки С0, N 34500…


