Однорядный радиальный шарикоподшипник
| Суффикс | Расшифровка |
| Z | Защитная металлическая шайба с одной стороны |
| ZZ | Защитные металлические шайбы с двух сторон |
| DU | Защитное контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| DDU | Защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| V | Защитное бесконтактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| VV | Защитные бесконтактное резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| N | Канавка для пружинного стопорного кольца на наружной обойме |
| NR | Канавка c пружинным стопорным кольцом на наружной обойме |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
Двухрядный радиальный шарикоподшипник
| Суффикс | Расшифровка |
| TNG | Полиамидный сепаратор |
| B | Без канавки для ввода тел качения |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (стандартная серия)
| Суффикс | Расшифровка |
| B | Угол контакта 40 град |
| EA | Увеличенная грузоподъемность |
| T85 | Полиамидный сепаратор |
| W | Стальной сепаратор |
| БЕЗ СИМВОЛА | Механически обработанный латунный сепаратор |
| G, SU | Универсальная установка |
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| БЕЗ СИМВОЛА | Угол контакта 32 или 35 град. с канавками для ввода шариков |
| B | Угол контакта 25 или 32 град. с канавками для ввода шариков |
| TNG | Полиамидный сепаратор |
| Z | Защитная металлическая шайба с одной стороны |
| 2Z | Защитные металлические шайбы с двух сторон |
| RSR | Защитное контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| 2RSR | Защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| БЕЗ СИМВОЛА | Стальной сепаратор |
| TNG | Полиамидный сепаратор |
| M | Механически обработанный латунный сепаратор |
| 2RS | Защитные контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| E | Увеличенная грузоподъемность |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
| K | Конусность отверстия 1:12 |
Упорные шарикоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| БЕЗ СИМВОЛА | Стальной сепаратор |
| M | Механически обработанный латунный сепаратор |
| U | Сферическое кольцо |
Шарикоподшипники с четырехточечным контактом
| Суффикс | Расшифровка |
| БЕЗ СИМВОЛА | Механически обработанный латунный сепаратор |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| T, T7 | Полиамидный сепаратор |
| W | Стальной сепаратор |
| M | Механически обработанный латунный сепаратор |
| E | Увеличенная грузоподъемность |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
Однорядные конические роликоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| БЕЗ СИМВОЛА | Стальной сепаратор |
| префикс HR | Увеличенная грузоподъемность |
Двухрядные сферические роликоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| H | Полиамидный сепаратор |
| C, CD, EA, J | Стальной сепаратор |
| M, MB, CAM | Механически обработанный латунный сепаратор |
| БЕЗ СИМВОЛА, E | Увеличенная грузоподъемность |
| C2 | Радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше C3 |
| K | Конусность отверстия 1:12 |
| K30 | Конусность отверстия 1:30 |
| E4, W33 | Смазочные отверстия и канавки |
| БЕЗ СИМВОЛА, S11 | Термостабилизация до +200 град |
| U15VS, VB | Применение в вибрационном оборудовании |
Сферические упорные роликоподшипники
| Суффикс | Расшифровка |
| E | Стальной сепаратор |
| M | Механически обработанный латунный сепаратор |
| БЕЗ СИМВОЛА | Увеличенная грузоподъемность |