Шариковый радиальный (однорядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| 1000080 | 684 | — | — | — | |
| — | 6700 | — | — | — | |
| 1000800 | 6800 | 6800 | 61800 | 61800 | |
| 1000900 | 6900 | 6900 | 61900 | 61900 | |
| 100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 7000100 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 10 | 600 | — | — | — | |
| 200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| 300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 400 | 6400 | — | 6400 | 6400 | |
| 500 | 62200 | — | — | — | |
| 600 | 62300 | — | — | — | |
| с канавкой под стопорное кольцо | 50200 | 6200 N | 6200 N | 6200 N | 6200 N |
| с одной защитной шайбой | 60200 | 6200 Z | 6200 ZE | 6200-Z | 6200.Z |
| с двумя защитными шайбами | 80200 | 6200 ZZ | 6200 ZZE | 6200-ZZ | 6200.2Z |
| с одним прорезиненным уплотнением | 160200 | 6200-RS | 6200-NSE | 6200-RS | 6200.RS |
| с двумя прорезиненными уплотнениями | 180200 | 6200-2RS | 6200-2NSE | 6200-2RS | 6200.2RSR |
| с увеличенным радиальным зазором | 70-200 | 6200 C3 | 6200 C3 | 6200 C3 | 6200 C3 |
Шариковый самоустанавливающийся (двухрядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| с цилиндрическим отверстием | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| с цилиндрическим отверстием | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| с цилиндрическим отверстием | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| с цилиндрическим отверстием | 1600 | — | 2300 | 2300 | 2300 |
| с коническим отверстием | 111200 | 1200K | 1200K | 1200K | 1200K |
| с коническим отверстием | 111300 | 1300K | 1300K | 1300K | 1300K |
| с закрепительной втулкой | 11205 | 1206K+H206 | 1206K+H206 | 1206K+H206 | 1206K+H206 |
| с закрепительной втулкой | 11305 | 1306K+H306 | 1306K+H306 | 1306K+H306 | 1306K+H306 |
| с латунным сепаратором | 1200 Л | — | — | 1200 M | 1200 M |
| с полиамидным сепаратором | 1200 Е | — | 1200 G | 1200 TN9 | 1200 TVH |
Роликовый цилиндрический (однорядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| без бортов на наружном кольце | 2002800 | — | — | N2800 | N2800 |
| без бортов на наружном кольце | 2100 | — | N1000 | N1000 | N1000 |
| без бортов на наружном кольце | 2200 | N200 | N200 | N200 | N200 |
| без бортов на наружном кольце | 2500 | — | — | N2200 | N2200 |
| без бортов на наружном кольце | 2300 | N300 | N300 | N300 | N300 |
| без бортов на наружном кольце | 2600 | — | — | N2300 | N2300 |
| с одним бортом на наружном кольце | 12200 | NF200 | NF200 | NF200 | NF200 |
| с одним бортом на наружном кольце | 12500 | — | — | NF2200 | NF2200 |
| с одним бортом на наружном кольце | 12300 | NF300 | NF300 | NF300 | NF300 |
| без бортов на внутреннем кольце | 1032800 | — | — | NU1800 | NU1800 |
| без бортов на внутреннем кольце | 1032900 | — | — | NU1900 | NU1900 |
| без бортов на внутреннем кольце | 2032100 | — | — | NU2000 | NU2000 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32100 | NU1000 | NU1000 | NU1000 | NU1000 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32200 | NU200 | NU200 | NU200 | NU200 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32500 | NU2200 | NU2200 | NU2200 | NU2200 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32300 | NU300 | NU300 | NU300 | NU300 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32600 | NU23000 | NU23000 | NU23000 | NU23000 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32400 | NU400 | NU400 | NU400 | NU400 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42100 | — | — | NJ1000 | NJ1000 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42200 | NJ200 | NJ200 | NJ200 | NJ200 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42500 | NJ2200 | NJ2200 | NJ2200 | NJ2200 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42300 | NJ300 | NJ300 | NJ300 | NJ300 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42600 | NJ2300 | NJ2300 | NJ2300 | NJ2300 |
| с одним бортом на внутреннем кольце | 42400 | NJ400 | NJ400 | NJ400 | NJ400 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
1092900 | — | — | NUP1900 | NUP1900 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92100 | — | — | NUP1000 | NUP1000 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92200 | NUP200 | NUP200 | NUP200 | NUP200 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92500 | NUP2200 | NUP2200 | NUP2200 | NUP2200 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92300 | NUP300 | NUP300 | NUP300 | NUP300 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92600 | NUP2300 | NUP2300 | NUP2300 | NUP2300 |
| с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом |
92400 | — | NUP400 | NUP400 | NUP400 |
| с увеличенным радиальным зазором | 70-2200 | N200 C3 | N200 C3 | N200 C3 | N200 C3 |
| с латунным сепаратором | 2200 Л | N200 M | N200 MY | N200 M | N200 M |
| с полиамидным сепаратором | 2200 Е | — | N200 G | N200 TN9 P | N200 TVP2 |
Роликовый сферический (двухрядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| с цилиндрическим отверстием | 4003800 | — | — | 24800 | 24800 |
| с цилиндрическим отверстием | 3003900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 |
| с цилиндрическим отверстием | 3003100 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| с цилиндрическим отверстием | 4003100 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| с цилиндрическим отверстием | 3003700 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
| с цилиндрическим отверстием | 4003700 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 |
| с цилиндрическим отверстием | 3500 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 |
| с цилиндрическим отверстием | 3003200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |
| с цилиндрическим отверстием | 3600 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| с цилиндрическим отверстием | 3003300 | — | — | 23300 | 23300 |
| с коническим отверстием | 3113100 | 23000K | 23000K | 23000K | 23000K |
| с коническим отверстием | 4113100 | 24000K | 24000K | 24000K | 24000K |
| с коническим отверстием | 3113700 | 23100K | 23100K | 23100K | 23100K |
| с коническим отверстием | 4113700 | 24100K | 24100K | 24100K | 24100K |
| с коническим отверстием | 113500 | 22207K | 22207K | 22207K | 22207K |
| с коническим отверстием | 3113200 | 23200K | 23200K | 23200K | 23200K |
| с коническим отверстием | 113600 | 22300K | 22300K | 22300K | 22300K |
| с закрепительной втулкой | 3013100 | 23000K+H3000 | 23000K+H3000 | 23000K+H3000 | 23000K+H3000 |
| с закрепительной втулкой | 3013700 | 23100K+H3100 | 23100K+H3100 | 23100K+H3100 | 23100K+H3100 |
| с закрепительной втулкой | 3013200 | 23200K+H3200 | 23200K+H3200 | 23200K+H3200 | 23200K+H3200 |
| с закрепительной втулкой | 13600 | 22300K+H2300 | 22300K+H2300 | 22300K+H2300 | 22300K+H2300 |
Шариковый радиально-упорный (однорядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| угол контакта 12º 15º по импорту | 1036800 | — | — | 71800С | 71800С |
| угол контакта 12º 15º по импорту | 1036900 | — | — | 71900С | 71900С |
| угол контакта 12º 15º по импорту | 36100 | — | 7000 С | 7000С | 7000С |
| угол контакта 12º 15º по импорту | 36200 | — | 7200 С | 7200С | 7200С |
| угол контакта 26º 25º по импорту | 46100 | — | 7000A 30 º | 7000AC | 7000E |
| угол контакта 26º 25º по импорту | 46200 | — | 7200A 30 º | 7200AC | 7200E |
| угол контакта 26º 25º по импорту | 46300 | — | 7300A 30 º | 7300AC | 7300E |
| угол контакта 26º 25º по импорту | 46400 | — | — | 7400AC | 7400E |
| угол контакта 36º 40º по импорту | 66100 | 7000B | 7000B | 7000B | 7000B |
| угол контакта 36º 40º по импорту | 66200 | 7200B | 7200B | 7200B | 7200B |
| угол контакта 36º 40º по импорту | 66300 | 7300B | 7300B | 7300B | 7300B |
| угол контакта 36º 40º по импорту | 66400 | 7400B | — | 7400B | 7400B |
Шариковый радиально-упорный (дуплексирование)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| схема «задний к заднему торцу» «O» | 266100 | — | 7000BDB | 7000B/DB | — |
| схема «задний к заднему торцу» «O» | 266200 | — | 7200BDB | 7200B/DB | — |
| схема «задний к заднему торцу» «O» | 266300 | — | 7300BDB | 7300B/DB | — |
| схема «задний к заднему торцу» «O» | 266400 | — | — | 7400B/DB | — |
| схема «передний к переднему торцу» «Х» | 346300 | — | 7300ADF | 7300AC/DF | — |
| схема «передний к переднему торцу» «Х» | 366200 | — | 7200BDF | 7200B/DF | — |
| схема «передний к переднему торцу» «Х» | 366300 | — | 7300BDF | 7300B/DF | — |
| схема «передний к переднему торцу» «Х» | 366400 | — | — | 7400B/DF | — |
| схема «тандем» «Т» | 436200 | — | 7200CDT | 7200C/DT | — |
| схема «тандем» «Т» | 446300 | — | 7300ADT | 7300AC/DT | — |
| схема «тандем» «Т» | 466100 | — | 7000BDT | 7000B/DT | — |
| схема «тандем» «Т» | 466300 | — | 7300BDT | 7300B/DT | — |
| схема «тандем» «Т» | 466400 | — | 7400BDT | 7400B/DT | — |
| универсальное дуплексирование | — | 7200 BDU | — | 7200BECB | 7200BUA |
| универсальное дуплексирование | — | 7200 ACDU | — | 7200 ACB | — |
| универсальное дуплексирование | — | — | 7200 CDU | — | — |
Шариковый радиально-упорный
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| с латунным сепаратором | 66200 Л | 7200 BM | 7200 BM | 7200 BEM | 7200 BMP |
| с полиамидным сепаратором | 66200 Е | — | 7200 BY | 7200 BEP | 7200 BTVP TVH |
| с четырехточечным контактом | 176100 | — | — | QJ1000 | QJ1000 |
| с четырехточечным контактом | 176200 | QJ200 | — | QJ200 | QJ200 |
| с четырехточечным контактом | 176300 | QJ300 | — | QJ300 | QJ300 |
| двухрядный | 3056200 | 5200 | 5200 | 3200 | 3200 |
| двухрядный | 3056300 | 5300 | 5300 | 3300 | 3300 |
Роликовый конический (однорядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| угол наклона роликов 10º-18º | 2007900 | — | 32900 | 32900 | 32900 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 2007100 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 7200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 7500 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 7300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 7600 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 3007100 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 3007200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 |
| угол наклона роликов 10º-18º | 3007700 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| угол наклона роликов 20º-30º | 27300 | 30300D | 30300D | 31300 | 31300 |
Шариковый упорный (однорядный)
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| 9008100 | — | — | 59100 | 59100 | |
| 8100 | 51100 | 51100 | 51100 | 51100 | |
| 8200 | 51200 | 51200 | 51200 | 51200 | |
| 8300 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | |
| 8400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | |
| с латунным сепаратором | 8200 Л | 51200 M | — | 51200 M | 51200 MP |
| с полиамидным сепаратором | 8200 Е | — | 51200 G | 51200 TN | — |
Роликовый упорный
| Конструктивная разновидность | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| однорядный | 9009100 | — | — | 89100 | 89100 |
| однорядный | 9009400 | — | — | 94000 | 94000 |
| однорядный | 9200 | — | — | 81000 | 81000 |
| однорядный сферический | 9039200 | — | 29200 | 29200 | 29200 |
| однорядный сферический | 9039300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 |
| однорядный сферический | 9039400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 |
Взаимозаменяемости дополнительных знаков обозначений подшипников
| Производитель | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| Класс точности | 0 | P0 | P0 | P0 | P0 |
| Класс точности | 6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| Класс точности | 5 | — | P5 | P5 | P5 |
| Класс точности | 4 | — | P4 | P4 | P4 |
| Радиальный зазор шарикового радиального, роликового цилиндрического подшипников |
6 | С2 | С2 | С2 | С2 |
| Радиальный зазор шарикового радиального, роликового цилиндрического подшипников |
нормальный | нормальный | нормальный | нормальный | нормальный |
| Радиальный зазор шарикового радиального, роликового цилиндрического подшипников |
7 | С3 | С3 | С3 | С3 |
| Радиальный зазор шарикового радиального, роликового цилиндрического подшипников |
8 | С4 | С4 | С4 | С4 |
| Радиальный зазор роликового сферического подшипника |
2 | С2 | С2 | С2 | С2 |
| Радиальный зазор роликового сферического подшипника |
нормальный | нормальный | нормальный | нормальный | нормальный |
| Радиальный зазор роликового сферического подшипника |
3 | С3 | С3 | С3 | С3 |
| Радиальный зазор роликового сферического подшипника |
4 | С4 | С4 | С4 | С4 |
Обозначения конструктивных изменений
| Производитель | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| Подшипник с двумя прорезиненными уплотнениями | 180ХХХ | 2RS | 2NSE, 2NSL, 2NKE | 2RS, 2RS1, 2RS2 | 2RS, 2RSR |
| Подшипник в двумя защитными металлич. шайбами | 80ХХХ | ZZ | ZZ, ZZE | ZZ | 2Z, ZZ, 2ZR |
| Подшипник с проточкой по наружному кольцу | 50ХХХ | N | N | N | N |
| Подшипник с проточкой по наружному кольцу + стопорное кольцо |
— | NR | NR | NR | NR |
| Латунный сепаратор | Л | M, MB | M, MY | M, MB, MA | M, MB, MA, MP |
| Полиамидный сепаратор | Е | — | Y, G | P, TN, TNH | TVP, TVH |
| Текстолитовый сепаратор | Е | — | — | T, TA, TB | TP, TA, TH |
| Алюминиевый сепаратор | Д | — | — | L | L |
| Штампованный стальной сепаратор | — | — | J | J | J, JP |
| Детали подшипника из коррозионно-стойкой стали | Ю | SS | S- | S | S- |
| Температурная стабилизация до 150ºС | Т | — | S26 | S0 | S0 |
| Температурная стабилизация до 180ºС | Т2 | — | S28 | S1 | S1 |
Обозначения конструктивных изменений ролико-сферических подшипников
| Производитель | Россия | FBJ | Nachi | SKF | FAG |
| Латунный сепаратор | не обозначается | MB | AX,AEX, E,E2 | M, MB, MA | M, MB, MA |
| Стальной сепаратор | 53ХХХ | — | EX, EX1, E | без обозн. | E1, без обозн. |
| Полиамидный сепаратор | — | — | — | — | TVPB |
| Кольцевая проточка и отверстия для смазки на наружном кольце |
Н | W33 | W33 | W33 | S |